采用直径较小的方向盘,减少了操作员的疲劳强度。
机锁杆旋挖钻机性能特点:
1.采用了折叠式桅杆结构,结构简单精致,耐用性好,整机稳定性好 ,节省成本并使维修更方便。
2.采用上导向架结构,保证了钻杆与地面的垂直度,施工更加方便,提高了施工效率,增加了安全性。
3.主卷扬:采用原装进口液压马达,反应灵敏,可以使用自由下放,提升速度可达到82m/min,大大提高施工效率。
技术参数 | |||||||
参数/型号 | YDR150 | YDR200 | YDR260 | YDR350 | |||
外形尺寸 | 工作状态(长×宽×高) | m | 5.9×2.3×10.5 | 7.1×2.6×12 | 8×2.8×11.5 | 8.8×2.8×12.8 | |
运输状态(长×宽×高) | m | 8.2×2.3×3.25 | 10×2.6×3.38 | 10×2.8×3.55 | 12.8×3.0×3.65 | ||
整体重量 | t | 17 | 22 | 26 | 28 | ||
钻孔直径 | mm | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
钻孔深度 | m | 15 | 20 | 25 | 35 | ||
发动机 | 品牌 | 玉柴 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | ||
型号 | 4A115Z | 6BT5.9-C150 | 6BTAA5.9-C205 | 6BTAA5.9-C205 | |||
额定功率 | kw/rpm | 86/2400 | 110/2300 | 153/2000 | 153/2000 | ||
液压流量 | 工作压力 | 主泵 | Mpa | 30 | 30 | 30 | 30 |
副泵 | Mpa | / | / | / | / | ||
流量 | 主泵 | L/min | 2×63 | 2×63 | 2×80 | 2×80 | |
副泵 | L/min | / | / | / | / | ||
动力头 | 扭矩 | Kn.m | 60 | 80 | 100 | 130 | |
转速 | rpm | 5-90 | 5-85 | 5-85 | 5-60 | ||
抛土速度 | rpm | 90 | 85 | 85 | 60 | ||
加压系统 | 加压力 | Kn | 50 | 70 | 70 | 80 | |
提升力 | Kn | 60 | 80 | 80 | 100 | ||
行程 | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | ||
主卷扬 | 提升力 | kn | 10 | 15 | 15 | 18 | |
提速度 | m/min | 72 | 71 | 71 | 68 | ||
副卷扬 | 提升力 | kn | 15 | 20 | 30 | 45 | |
提速度 | m/min | 60 | 70 | 70 | 75 | ||
桅杆 | 左右倾斜 | ° | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |
前倾角 | ° | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
底盘 | 行走速度 | km/h | 4 | 3 | 3 | 3 | |
爬坡度 | ° | 35 | 35 | 30 | 30 | ||
履带宽度 | mm | 500 | 600 | 600 | 600 | ||
履带链条节距 | mm | 154 | 190 | 190 | 190 | ||
底盘长度 | mm | 3600 | 3800 | 4200 | 4500 | ||
平均接地比压 | kPa | 66.3 | 77 | 85 | 92 | ||
注:以上参数如有变更,恕不另行通知 |